ДТ-З-К5. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5.
Для уточнения цен на зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки
Паспорт от 28.10.2016 (Значения, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от партии)
по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”
№ | Наименование показателя | Нормы по ТР ТС 013/2011 | Нормы по ГОСТ 32511-2013 | Фактическое значение | Методы испытаний |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цетановое число, не менее | 47 | 49,0 | 50,0 | ГОСТ 3122 |
2 | Цетановый индекс, не менее | — | 46,0 | 52,2 | EN ISO 4264 |
3 | Плотность при 15 С, кг/м3 | — | 800,0-845,0 | 826,9 | ГОСТ Р 51069 |
4 | Массовая доля серы, мг/кг, не более | 10,0 | 10,0 | 6,1 | ГОСТ ISO 20846 |
5 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже | 30 | 55 | 60 | ГОСТ 6356 |
6 | Коксуемость 10 %-го остатка разгонки, % масс, не более | — | 0,3 | 0,03 | ГОСТ 32392 |
7 | Зольность, % масс, не более | — | 0,01 | отсутствие | ГОСТ 1461 |
8 | Массовая доля воды, мг/кг, не более | — | 200 | 33 | EN ISO 12937 |
9 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 С), единицы по шкале | — | Класс 1 | Класс 1 | ГОСТ 32329 |
10 | Кинематическая вязкость при 40 С, мм2/с | — | 1,500-4,000 | 2,201 | ГОСТ 33 |
11 | Фракционный состав: | ГОСТ ISO 3405 | |||
– до -180 С перегоняется, %, не более | — | 10 | 1,0 | ||
– до -360 С перегоняется, %, не более | — | 95 | 97,9 | ||
95% об. Переггоняется при температуре, С, не выше | 360 | — | 330,3 | ||
12 | Предельная температура фильтруемости, С, не выше | минус 20 | минус 26 | минус 27 | ГОСТ 22254 |
13 | Температура помутнения, С, не выше | минус 16 | минус 16 | EN 23015 | |
14 | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более | 25 | 6 | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | |
15 | Общее загрязнение мг/кг, не более | 24 | 12 | EN 12662 | |
16 | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 С, мкм, не более | 460 | 460 | 414 | ГОСТ ISO 12156-1 |
17 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более | 8 | 8,0 | 4,0 | ГОСТ EN12916 |
18 | Присадки: в т.ч. металлосодержащие – противоизносная, % масс. – депрессорно-диспергирующая, % масс – цетаноповышающая, % масс. |
отсутствие | отсутствие | отсутствие 0,016 0,018 0,05 |
Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и экологическому классу К5 Технического Регламента Таможенного Союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011)
Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, предусмотренных ГОСТ 1510. Гарантийный срок – 1 год со дня изготовления.
Примечание: топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.