Продукция: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, Сорта E, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)
Для уточнения цен на межсезонное дизельное топливо ДТ-Е-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки
Паспорт от 02.11.2016 (Значения, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от партии)
по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”
№ | Наименование показателя | Метод испытания | Норма ТР ТС | Норма ГОСТ 32511-2013 | Фактическое значение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цетановое число, не менее | ГОСТ 3122 | 51 | 51,0 | 52* |
2 | Цетановый индекс, не менее | EN ISO 4264 | 46,0 | 51,6* | |
3 | Плотность при 15 °С, кг/м3 | ГОСТ Р 51069-97 | 820,0-845,0 | 834,7 | |
4 | Массовая для полициклических ароматических углеводородов %, не более | ГОСТ EN 12916 | 8 | 8,0 | 6,0* |
5 | Массовая доля серы, мг/кг, не более | ГОСТ ISO 20846 | 10 | 10,0 | 5,8* |
6 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С | ГОСТ 6356 | не ниже 55 | выше 55 | 58* |
7 | Коксуемость 10%-ного остатка, не более | ГОСТ 32392 | 0,30 | 0,03* | |
8 | Зольность, %, не более | ГОСТ 1461 | -0,01 | отсутствие* | |
9 | Содержание воды, мг/кг, не более | EN ISO 12937 | 200 | 30* | |
10 | Общее загрязнение, мг/кг, не более | EN 12662 | 24 | 12* | |
11 | Коррозия медной пластинки (3ч. при 50 °С) единицы по шкале | ГОСТ 32329 | Класс 1 | Класс 1* | |
12 | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более | ГОСТ Р EN ISO 12205 | 25 | 6* | |
13 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | ГОСТ ISO 12156-1-2012 | 460 | 460 | 417* |
14 | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 2,000-4,500 | 2,431* | |
15 | Фракционный состав: | ГОСТ ISO 3405 ASTM D 86 | |||
отгоняется до температуры 250° С об.,не более | 65 | 40,4* | |||
отгоняется до температуры 350 °С об., не менее | 85 | 98,1* | |||
95% объема отгоняется при температуре, °С, не выше | 360 | 360 | 334,1* | ||
16 | Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | ГОСТ 22254-92 | – | минус 15 | минус 19* |
Примечание: Знаком * отмечаются показатели качества по паспорту продукции №1615959 ООО “Нижегороднефтеоргсинтез”
Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта E, класса К5 (ДТ-Е-К5) соответствует ТР ТС 013/2011 Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” классу К5, ГОСТ 32511-2013.
Сведения о присадках: Содержит смазывающую (0,0135% масс.) присадку. Гарантийный срок хранения топлива дизельного – год со дня изготовления.