ДТ-З-К5. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, вид III экологического класса К5.
Для уточнения цен на зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки
Паспорт от 11.01.2016 (Значения, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от партии)
по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту”
№ | Наименование показателя | Нормы по ТР | Нормы по ГОСТ(ТУ) | Фактическое значение |
---|---|---|---|---|
1 | Цетановое число, не менее | 47,0 | 48,0 | 49,7* |
2 | Цетановый индекс, не менее | – | 46,0 | 55,2* |
3 | Фракционный состав:
перегоняется до температуры 180 С по объему, % (не более) перегоняется до температуры 360 С по объему, % (не менее) 95% по объему перегоняется при температуре, С (не выше) |
– – 360 |
10 95 360 |
8,0* 97,0* 331,0* |
4 | Кинематическая вязкость при 40 С, мм2/с (в пределах) | – | 1,50-4,00 | 2,040* |
5 | Полициклические ароматические у/в, %, (не более) | 8,0 | 8,0 | Менее 1,0* |
6 | Температура помутнения, С (не выше) | – | -22 | -24,0* |
7 | Предельная температура фильтруемости, С (не выше) | -20 | -32 | -38,0* |
8 | Температура вспышки в закрытом тигле, С (не ниже) | 30 | 40 | 49,0* |
9 | Массовая доля серы, мг/кг (не более) | 10,0 | 10,0 | 3,0* |
10 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива (не более) | – | – | – |
11 | Зольность, % (не более) | – | 0,010 | Соотв.* |
12 | Коксируемость 10%-го остатка разгонки, % (не более) | – | 0,30 | Соотв.* |
13 | Окислительная стабильность:
общее количество осадка, г/м3 (не более) |
– | 25,0 | Соотв.* |
14 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 С, мкм (не более) | 460,0 | 460,0 | 337,0* |
15 | Содержание воды, мг/кг (не более) | – | 200,0 | менее 30* |
16 | Общее загрязнение, мг/кг (не более) | – | 24,0 | менее 6* |
17 | Плотность при 15 С, кг/м3 (в пределах) | – | 800,0-840,0 | 811,0* |
18 | Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 С) ед. шкалы | – | Класс 1 | Класс 1* |
19 | Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об. (не более) | 7,0 | 7,0 | – |
20 | Удельная электрическая проводимость, пСМ/м (не менее) | – | – | – |
* – по данным паспорта ОАО «ТАНЕКО» №101Н от 11.01.2016
Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и экологическому классу К5 Технического Регламента Таможенного Союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС 013/2011)
Изготовитель гарантирует соответствие дизельного топлива требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, предусмотренных ГОСТ 1510. Гарантийный срок – 1 год со дня изготовления.
Примечание: Содержит присадки: Oli 5500 до 0,025% масс, Keroflux3670 до 0,07% масс.