Продукция: Топливо дизельное ЕВРО Сорт С, вид III (ДТ-Л-К5)
Для уточнения цен на летнее дизельное топливо ДТ-Л-К5 сообщите требуемый объем и адрес доставки
№ | Наименование показателя | Метод испытания | Норма ТР | Норма ГОСТ | Фактическое значение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цетановое число | ГОСТ 3122 | не менее 51 | не менее 51,0 | 54 |
2 | Цетановый индекс | ЕН ИСО 4264 | ——– | не менее 46,0 | 55,2 |
3 | Плотность при 15 °С, кг/м3 | ГОСТ Р 51069 | ——– | 820,0-845,0 | 834,4 |
4 | Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе) | ГОСТ ЕН 12916 | не более 8 | не более 8,0 | 2,7 |
5 | Массовая доля серы, мг/кг, для топлива: К5 | ГОСТ ISO 20884 | не более 10 | не более 10,0 | 9 |
6 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С** для летнего и межсезонного дизельного топлива | ГОСТ 6356 | не ниже 55 | выше 55 | 68 |
7 | Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс. * | ЕН ИСО 10370 | ——– | не более 0,3 | 0,02 |
8 | Зольность, % масс. * | ГОСТ 1461 | ——– | не более 0,01 | отс. |
9 | Массовая доля воды, мг/кг | ЕН ИСО 12937 | ——– | не более 200 | 14 |
10 | Общее загрязнение, мг/кг | ЕН 12662 | ——– | не более 24 | 7 |
11 | Коррозия медной пластинки (3ч. при 50 °С) единицы по шкале | ГОСТ ISO 2160 | ——– | Класс I | Класс I |
12 | Окислительная стабильность:* общее количество осадка, г/м3 | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | ——– | не более 25 | 3 |
13 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм | ГОСТ ISO 12156-1 | не более 460 | не более 460 | 401 |
14 | Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | ——– | 2,00-4,50 | 3,17 |
15 | Фракционный состав: | ГОСТ 2177(метод А) | |||
при температуре 250 °С, перегоняется, % об. | ——– | не менее 65 | 28,0 | ||
при температуре 350 °С, перегоняется, % об. | ——– | не менее 85 | 96,0 | ||
95% об. перегоняется при температуре, °С | не выше 360 | не выше 360 | 348 | ||
16 | Предельная температура фильтруемости, °С** дизельного топлива летнего | ГОСТ 22254 | не определяется | не выше минус 5 | -25 |
* – показатель определяется периодически в соответствии с НД
Сведения о присадках: – Содержит цетаноповышающую (0,004% масс.) и смазывающую (0,012% масс.) присадки. Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.
Заключение – Топливо дизельное ЕВРО Сорт С, вид III. (ДТ-Л-К5) соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1